
更新日期:2023-08-16
瑞士羅卓尼克工業高溫溫濕度探頭溫度傳感器,工業探頭,特別適用于高溫和苛刻的工業環境。測量濕度和溫度計算露點或霜點。生產環境,高溫環境,工業制造,干燥過程,氣候室
| 品牌 | ROTRONIC/羅卓尼克 | 應用領域 | 環保,化工,石油,地礦,能源 |
|---|

瑞士羅卓尼克HC2-IC102工業高溫濕度傳感器
概述
瑞士羅卓尼克工業高溫溫濕度探頭溫度傳感器,工業探頭,特別適用于高溫和苛刻的工業環境。測量濕度和溫度計算露點或霜點。
應用
特點
瑞士羅卓尼克HC2-IC102工業高溫濕度傳感器
瑞士羅卓尼克工業高溫溫濕度探頭溫度傳感器,技術參數
| 探頭類型 | HC2-IC102工業高溫探頭 | |
| 尺寸 | Ø15 x 100mm | |
| 重量 | 230克 | |
| 電路工作環境 | -50…100 °C / 0…100 %rh | |
| 23 ±5 °C時精度 | ±0.8 %rh / ±0.1°C | |
| 標準校準屬性文件精度 | 23 °C / 10, 35, 80 %rh ± 0.8 %rh / ± 0.1°C | |
| 測量范圍 | -100...200 °C (短期峰值負載) / 0...100 %rh | |
| 電源/功耗 | 3.3 V ± 0.1V / ~4.5mA | |
| 傳感器長期穩定性 | <1 %rh / 年 | |
| 濕度傳感器 | Hygromer IN-1 | |
| 溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B | |
| 探頭保護 | 過濾器支架,鍍鎳銅 | |
| 過濾器濾芯 | 取決于應用,單獨訂購 | |
| 響應時間 t 63 | <15 秒 | |
| 允許風速 | 3 米/秒 | |
| 濕度學計算值 | 露點或霜點 | |
| Airchip的可重復性 | <0.02 %rh / 0.01°C | |
| 開發軟件 | ROTRONIC HW4.2 | |
| 通過軟件調整探頭 | 1 點和多點 %rh & °C | |
| 軟件更新 | 通過互聯網和HW4軟件 | |
| 用戶信息 | 通過HW4軟件(設備管理器) | |
| 通過HW4處理數據 | 通過接口電纜 | |
| 設備密碼保護 | 支持 | |
| 輸出信號類型 | 2 x 0…1 VDC | |
| 用戶可定義的模擬輸出量程 | 支持 | |
| 模擬輸出信號(標準) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C | |
| 數字輸出信號(標準) | UART | |
| 通訊接口 | UART | |
| 反向電壓保護 | 機械連接器 | |
| 相對濕度和溫度傳感器框架 | 支持 | |
| 通訊電纜大長度 | 5米 | |
| 探頭材料 | PEEK | |
| FDA/GAMP標準 | 符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP |

