
密析爾氧氣分析儀的主要參數介紹:
| 性能 | |
| 測量技術 | 熱磁式氧傳感器 |
| 氣體 | 過程氣體取樣,非冷凝,固體顆粒<5μm |
| 測量范圍 | 從0–0.5% 一直到0-50% 20, 80或90–100% |
| 顯示分辨率 | 0.01% 對于標準量程 |
| 顯示類型 | 背光 LCD |
| 精度(不包括特殊量程) | ±0.02% 氧含量 或 <±1% ,取兩者中數值較大 |
| 特殊量程的精度 (80/90 - 100%) | < 0.2% O2 |
| 響應時間(T90) | < 15 秒 |
| 重復性 | ±0.2% 或 0.01% 氧含量,取兩者中較大的一個 |
| 線性 | ±0.5% 或0.05%氧含量,取兩者中較大的一個 |
| 零點穩定性 | 每月量程的±0.25% |
| 量程穩定性 | 每月量程的±0.25% |
| 樣氣流量 | GP1 和 GP3: 100 ! 500 ml/min EX1, EX3 和 GP2: 270 ~ 330 ml/min |
| 樣氣壓力 | 0.75 ~ 2 BarA |
| 樣氣溫度 | 5 ~ +55°C 標準大(+45°C) |
| 取樣室溫度 | 標準+50°C (可選+55和+60°C的量程和氣體) |
| 背景氣 | 分析儀在過程背景氣體下校準,標準氣體為N2, CO2, CH4, H2 & 沼氣. |
| 電氣參數 | |
| 模擬輸入 | 2 路4–20 mA輸入一路用于外置傳感器,可在屏幕上顯示另一路用于過程工況的動態補償 |
| 模擬輸出 | 2路4–20 mA輸出 |
| 輸出范圍 | 一路范圍和儀表的校驗范圍一致第二路是0-100%用戶可配置 |
| 報警 | 兩路單磁雙轉型(SPCO)繼電器數值報警(250 V, 5 A max) |
| 數據采集 | 用戶可通過數字通訊采集分析儀的輸出信號而本機則可存儲40個報警點和氧含量讀數的大小值,這些數據都帶有日期和時間說明 |
| 數字通訊 | 基于RS485協議的Modbus RTU |
| 供電電源 | 24 V DC; 大1.5 A |
| 電纜入口 | 分析儀配有3 x M20電纜入口。電纜密封套、導管入口和堵頭作為附件提供. |
| 操作條件 | |
| 環境溫度 | 5 ~ +55°C |
| 環境壓力 | 750mbar ~ 1250mbar |
| 機械參數 | |
| 預熱時間 | <25分鐘 |
| 穩定時間 | 5分鐘 |
| 尺寸 | 234 x 234 x 172mm (w x d x h) |
| 重量 | 9.7 kg |
| 氣路材料 | 316 & 430F不銹鋼,硅膠玻璃,鉑金3M 2216膠水 |
| O型密封圈材料 | 硅,氟橡膠或合成橡膠 |
| 氣體連接 | EX1, EX3 & GP2: 1/8” NPT (陰極) |
| 防護等級 | IP66, NEMA 4X |
| 危險區域認證 | |
| ATEX | II 2 G Ex d IIB+H2 T6 Gb |
| IEC Ex | Ex d IIB+H2 T6 Gb |
| CCSAus | Class I, Division 1, Groups B,C,D, T6 |
| INMETRO | Ex d IIB+H2 T6 Gb |
| TC TR Ex | 1 Ex d IIB+H2 T6 Gb |
| 每周密封圈在 ATEX 和 | 硅: Ta = -40°C~ +55°C |